Sun mit 25 Prozent Umsatzrückgang

Im vergangenen Quartal hat das Unternehmen 2,24 Milliarden US-Dollar umgesetzt. Unterm Strich schreibt es 120 Millionen US-Dollar in roten Zahlen.

In Pocket speichern vorlesen Druckansicht 48 Kommentare lesen
Lesezeit: 1 Min.

Der US-amerikanische Computer- und Softwarehersteller Sun Microsystems hat im vergangenen ersten Quartal seines Geschäftsjahres einen kräftigen Umsatzrückgang verzeichnet. Den 2,99 Milliarden US-Dollar im Vergleichszeitraum des Vorjahres stehen nun 2,24 Milliarden US-Dollar (1,49 Milliarden Euro) gegenüber. Das bedeutet einen Rückgang um 25 Prozent. Allein der Umsatz mit Servern ist nach Angaben des Wall Street Journal um 41 Prozent zurückgegangen. Allerdings konnte das Unternehmen laut Mitteilung seinen Nettoverlust von 1,68 Milliarden auf 120 Millionen US-Dollar reduzieren.

Der US-Softwarehersteller Oracle hatte im April bekannt gegeben, Sun für 7,4 Milliarden US-Dollar zu übernehmen. Vermutlich vor diesem Hintergrund hatte Sun darauf verzichtet, am Freitag die Zahlen in einer Pressemitteilung bekannt zu geben und eine Konferenz abzuhalten. Oracle droht Widerstand der EU-Kommission gegen die Übernahme, hieß es Anfang dieses Monats in Medienberichten. Hauptstreitpunkt sei die Datenbank-Software MySQL, die Sun Anfang 2008 übernommen hat.

Umsatz- und Gewinnentwicklung bei Sun Microsystems
in US-Dollar
Quartal Umsatz Nettogewinn/-verlust
1/01 5.050 Mio. 510 Mio.
2/01 5.115 Mio. 552 Mio.
3/01 4.100 Mio. 263 Mio.
4/01 4.000 Mio. 134 Mio.
1/02 2.881 Mio. -180 Mio.
2/02 3.100 Mio. -99 Mio.
3/02 3.100 Mio. -26 Mio.
4/02 3.400 Mio. 20 Mio.
1/03 2.750 Mio. -111 Mio. ( -78 Mio. *)
2/03 2.915 Mio. -2.283 Mio. (10 Mio.*)
3/03 2.790 Mio. 4 Mio.
4/03 2.980 Mio. -1.040 Mio. (12 Mio.*)
1/04 2.536 Mio. -286 Mio.
2/04 2.888 Mio. -125 Mio.
3/04 2.651 Mio. -760 Mio. ( -260 Mio. *)
4/04 3.110 Mio. 783 Mio. [red -173 Mio. **[/red]])
1/05 2.628 Mio. -174 Mio.] (13 Mio.*)
2/05 2.843 Mio. 19 Mio.
3/05 2.625 Mio. -9 Mio. ( -61 Mio.*)
4/05 2.975 Mio. 121 Mio. (200 Mio.*)
1/06 2.726 Mio. -123 Mio. ( -68 Mio. *)
2/06 3.337 Mio. -223 Mio. ( -51 Mio. *)
3/06 3.177 Mio. -217 Mio. ( -29 Mio. *)
4/06 3.828 Mio. -301 Mio. ( -61 Mio. *)
1/07 3.189 Mio. -56 Mio. ( -42 Mio. *)
2/07 3.566 Mio. 126 Mio.
3/07 3.283 Mio. 67 Mio.
4/07 3.835 Mio. 329 Mio.
1/08 3.219 Mio. 89 Mio.
2/08 3.615 Mio. 260 Mio.
3/08 3.266 Mio. -34 Mio.
4/08 3.780 Mio. 88 Mio.
1/09 2.990 Mio. -1.677 Mio. (-65 Mio. ***)
2/09 2.614 Mio. -201 Mio.
3/09 3.220 Mio. -209 Mio.
4/09 2.630 Mio. -147 Mio.
1/10 2.243 Mio. -120 Mio.
Das Geschäftsjahr beginnt jeweils im Juli
* ohne Sonderfaktoren
** ohne Berücksichtigung der Zahlungen aus der Einigung mit Microsoft
*** Ohne Sonderkosten durch Restrukturierung und Abschreibung auf Firmenwert
(anw)